Miejsce pochodzenia: | Langfang, Hebei, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Airt Industrial Products |
Orzecznictwo: | iso-9001 |
Numer modelu: | Airt-KM-4001 |
Minimalne zamówienie: | 1000 kwadratowych |
Cena: | bargain |
Szczegóły pakowania: | Wodoodporne opakowania z tworzyw sztucznych |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
Możliwość Supply: | jeden dzień 2000 sztuk |
Możliwość rozwiązania projektu:: | projekt graficzny, kompleksowe rozwiązanie dla projektów, Cross Category | tożsamość: | producent |
---|---|---|---|
Materiał: | poliuretan, niemetal; | Kolor: | Żółty |
Miejsce pochodzenia: | Tianjin/Dacheng, Chiny | Grubość: | 150mm |
Surowiec: | Włókno szklane | Wydajność ognia: | Klasa Euro A1 |
Aplikacja: | magazyn | Rodzaj: | Produkty z wełny szklanej |
Nazwa produktu: | Rolka z wełny szklanej o wysokiej temperaturze | Gęstość: | 12kg/m3 |
Długość: | Dostosowane | Szerokość: | 1200mm |
Przewodność cieplna:: | 0,037 W/m² | ||
High Light: | Żółty panel z wełny szklanej,ognioodporny panel z wełny szklanej,uniwersalne maty izolacyjne z wełny szklanej |
Kod produktu | Gęstość (kg/m³) |
Grubość (mm) |
Szerokość (mm) |
Przewodność (W/m·K) |
Wartość R (m2/m·W) |
Uszczelka (szt./opak.) |
PKG/40'HQ (Nie#) |
|
Airt HIBR 1250 | 12 | 50 | 1200 | 0,037 | 1,35 | 1 |
Ilość ładowania, Proszę skonsultować |
|
Airt HIBR 1275 | 12 | 75 | 1200 | 0,037 | 2,02 | 1 | ||
Airt HIBR 12100 | 12 | 100 | 1200 | 0,037 | 2,70 | 1 | ||
Airt HIBR 12150 | 12 | 150 | 1200 | 0,037 | 4.00 | 1 | ||
Airt HIBR 12200 | 12 | 200 | 1200 | 0,035 | 5.50 | 1 | ||
Airt HIBR 1650 | 16 | 50 | 1200 | 0,035 | 1,42 | 1 | ||
Airt HIBR 1675 | 16 | 75 | 1200 | 0,035 | 2.14 | 1 | ||
Airt HIBR 16100 | 16 | 100 | 1200 | 0,035 | 2,85 | 1 | ||
Airt HIBR 2450 | 24 | 50 | 1200 | 0,033 | 1,50 | 1 | ||
Airt HIBR 2475 | 24 | 75 | 1200 | 0,033 | 2,25 | 1 | ||
Airt HIBR 24100 | 24 | 100 | 1200 | 0,033 | 3.00 | 1 |
Wartość przewodności testowana w temperaturze 23°C
Skonsultuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym w sprawie innych dostępnych rozmiarów i specyfikacji.
Testowana zawartość | Testowana metoda | Testowana wartość | |
Gęstość | ASTM C612 | 16kg/m³ | |
Grubość | GB/T 17795-2008 | 50mm | |
Średnia średnica włókien | GB/T 17795-2008 | 6,8 μm | |
Współczynnik przewodności cieplnej | EN12667 | 0,038 W/m·K | |
Odporność termiczna | ASTM C653 | 1.30m²·K/W | |
Średnia NRC | EN ISO 354 | 1,00 | |
Maksymalna temperatura użytkowania | ASTM C411 | 170°C | |
Odporność na korozję | ASTM C665 | Brak reakcji chemicznej | |
Odporność na pleśń | ASTM C665 | Odporność na pleśń | |
Wchłanianie wilgoci | ASTM C1104 | Mniej 3% wagowo | |
Wskaźnik czci wilgotność | ASTM E96 | Maks. 0,013 g/24 godz.·m² | |
Niepalność | ASTM E84 | Propagacja płomienia: 25;Dyfuzja płomienia: 50 |
Uspokój się | Utrzymuj ciepło | Ognioodporne | Odporność na wilgoć | Kontrola hałasu | Zrównoważony rozwój | Oszczędzaj koszty | Bezpieczeństwo zdrowotne |
Izolacja termiczna stosowana w elektroenergetyce, przemyśle chemicznym, przemyśle lekkim, naftowym itp.
![]() |
![]() |
![]() |
|