Miejsce pochodzenia: | Langfang, Hebei, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Airt Industrial Products |
Orzecznictwo: | iso-9001 |
Numer modelu: | Airt-KM-3001 |
Minimalne zamówienie: | 1000 kwadratowych |
Cena: | bargain |
Szczegóły pakowania: | Wodoodporne opakowania z tworzyw sztucznych |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
Możliwość Supply: | jeden dzień 2000 sztuk |
Możliwość rozwiązania projektu:: | projekt graficzny, kompleksowe rozwiązanie dla projektów, Cross Category | tożsamość: | producent |
---|---|---|---|
Kolor: | Żółty | Miejsce pochodzenia: | Tianjin/Dacheng, Chiny |
Grubość: | 150mm | Wydajność ognia: | Klasa Euro A1 |
Nazwa produktu: | Rolka z wełny szklanej o wysokiej temperaturze | Gęstość: | 12kg/m3 |
Długość: | Dostosowane | Szerokość: | 1200mm |
Przewodność cieplna:: | 0,037 W/m² | ||
High Light: | 32 kg/M3 koce izolacyjne z włókna szklanego,ognioodporne koce izolacyjne z włókna szklanego,nietoksyczny koc izolacyjny z wełny szklanej |
Odśrodkowa wełna szklana
Przedmiot | Jednostka | Indeks | Standard |
Gęstość | kg/m²3 | 10-100 | GB/T 5480,3-1985 |
Średnia średnica włókna | μm | 5,5 | GB/T 5480.4-1985 |
Zawartość wody | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
Klasa palności | Klasa niepalna A | GB 8624-1997 | |
Ponowne kurczenie temp | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
Przewodność cieplna | w/m·k | 0,038-0,06 | GB/T 10294-1988 |
Hydrofobowość | % | ≥98,2 | GB/T 10299-1988 |
Wilgotność | % | ≤5 |
GB/T 16401-1986 |
Współczynnik pochłaniania dźwięku | % |
1.03 metoda pogłosu produktu24kg/m32000 Hz
|
GBJ47-83 |
Zawartość zawierająca żużel | % |
≤0,3 |
Specyfikacje odśrodkowej wełny szklanej
Produkt | Długość (mm) | Szerokość (średnica)(mm) | Grubość (mm) | Gęstość (kg/m3) |
Tablice | 1200-2200 | 600-1200 | 20-100 | 24-96 |
Filc w rolce | 11000,20000 | 1200 | 25-150 | 12,16,20,24,32,40,48 |
Rury | 1000 | 15-400 | 20-100 | 45-90 |
Właściwości fizyczne
Przedmiot | Jednostka | Indeks | Standard |
Gęstość | kg/m²3 | 10-80 | GB 5480,3-1985 |
Średnia średnica włókna | μm | 5 | GB 5480.4-1985 |
Ponowne kurczenie temp | ℃ | 500 | GB/T 11835-1998 |
Przewodność cieplna | w/m·k | 0,041-0,07 | GB/T 10294-1988 |
Klasa palności | Klasa niepalna A | GB 8624-1997 | |
Hydrofobowość | % | ≥99 | GB/T 10299-1988 |
Izolacja termiczna stosowana w elektroenergetyce, przemyśle chemicznym, przemyśle lekkim, naftowym itp.
![]() |
![]() |
![]() |
|